携手中科院沈阳生态所共研,以成分明确、功能清晰为核心优势——活性成分可被作物直接吸收,效果稳定可控,助力化肥减量增效与绿色农业转型。
《加快建设农业强国规划(2024—2035年)》明确将绿色低碳作为农业强国底色。农资产品升级是破解"高投入低效率"困境、实现化肥农药减量增效的核心支撑。
面向复合肥、水溶肥、尿素企业的差异化氨基酸增效方案与复合增效包,技术支持全程陪跑。
原料指标、规格定向定制生产服务——按您的配方要求调整含量、粒径与杂质控制标准。
提供产品作用机理与田间应用技术培训,让您的销售与农艺团队讲得清、用得准。
供氮促长 · 改良土壤 · 提升品质 · 螯合重金属
| 施用方式 | 推荐用量 |
|---|---|
| 复合肥添加 | 1–2 公斤/吨 |
| 水溶肥添加 | 2–5 公斤/吨 |
| 尿素添加 | 1–2 公斤/吨 |
| 叶面喷施(大田作物) | 浓度 0.1%–0.3% |
| 根部处理(经济作物) | 滴灌/冲施 30–120 克/亩 |
| 种子处理 | 浸种 + 苗床喷施 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 性状 | 白色结晶或结晶性粉末 |
| 干燥失重 | ≤5.0% |
| 灰分 | ≤1.0% |
| 重金属 | ≤10ppm |
| 含量 | ≥90.0% |
能量代谢引擎 · 抗逆防护 · 营养品质提升
| 施用方式 | 推荐用量 |
|---|---|
| 复合肥添加 | 1–2 公斤/吨 |
| 水溶肥添加 | 2–5 公斤/吨 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 性状 | 白色至类白色结晶性粉末 |
| 干燥失重 | ≤5.0% |
| 炽灼残渣 | ≤1.0% |
| 重金属 | ≤10ppm |
| 含量 | ≥95.0% |
根系供能 · 抑菌抗病 · 促花保果
| 施用方式 | 推荐用量 |
|---|---|
| 复合肥添加 | 2–5 公斤/吨 |
| 水溶肥添加 | 3–8 公斤/吨 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 性状 | 白色或类白色结晶粉末 |
| 干燥失重 | ≤5.0% |
| 水分 | ≤10.0% |
| 钙离子含量 | 20.0%–22.0% |
| 含量 | ≥95.0% |
直接吸收 · 光合增效 · 协同复配
| 施用方式 | 推荐用量 |
|---|---|
| 基施/追肥(大田作物) | 2–5 公斤/吨 |
| 滴灌/冲施(经济作物) | 3–8 公斤/吨 |
| 叶面喷施(辅助补充) | 50–200 克/亩 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 性状 | 白色结晶或结晶性粉末 |
| pH | 6.0–8.0 |
| 干燥失重 | ≤5.0% |
| 炽灼残渣 | ≤1.0% |
| 重金属 | ≤10ppm |
| 含量 | ≥95.0% |
全面促长 · 抗逆解毒 · 复配兼容性强
| 施用方式 | 推荐用量 |
|---|---|
| 复合肥添加 | 1–3 公斤/吨 |
| 水溶肥添加 | 3–6 公斤/吨 |
| 滴灌/冲施 | 30–50 克/亩,出苗期及生长中后期各一次 |
| 叶面喷施 | 15–30 克/亩,稀释 500–1000 倍,7–10 天一次 |
| 拌种/浸种 | 500 mg/L |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 性状 | 淡黄色或白色晶体或结晶性粉末 |
| pH | 6.0–8.0 |
| 干燥失重 | ≤1.0% |
| 炽灼残渣 | ≤0.5% |
| 重金属 | ≤10ppm |
| 含量 | ≥98% |
用我的优势,加上您的优势,等于我们共同创造的优势——深耕原料,做客户深度协同伙伴。
原料指标、规格定向定制生产服务,按您的配方要求组织生产。
专属氨基酸增效方案与复合增效包,打造您的差异化产品竞争力。
产品机理与田间应用技术培训,赋能您的农艺与销售团队。
免费提供原料小样供测试验证,用数据说话再谈合作。
长期合作客户享锁价保供、优先排产,供应链确定性拉满。
李苗苗 151 0332 7112 · 韩倩柔 151 3092 6962
郭磊(Leighton Guo)guolei@jjpharm.cn · +86 133 2311 6153(WeChat / WhatsApp)